ИТ-продукты
создана с учетом потребностей наших заказчиков со всего мира и наиболее актуальных тенденций в отрасли.
Блоки снабжены амперметром, показания которого легко считываются, а также поддерживают функцию удаленного наблюдения через сеть Ethernet за энергопотреблением розеток. Теперь пользователь может получать данные со всех интеллектуальных блоков распределения электропитания, установленных на объекте. Применение предлагаемых Conteg блоков распределения электропитания с возможностью МОНИТОРИНГА позволяет организовать надежное энергоснабжение стандартных и блейд-серверов с повышенной плотностью размещения. |
БЛОКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ (PDU) С ВОЗМОЖНОСТЬЮ МОНИТОРИНГА | |||||||
Артикул | Описание | ||||||
IP-DMI-008C300016 | Блок распределения электропитания (PDU) с возможностью мониторинга, 1U, 16A, тип розеток: (8)C13, для подключения шнура - розетка C20, шнур заказывается дополнительно | ||||||
IP-DMI-021C33C916 | Блок распределения электропитания (PDU) с возможностью мониторинга, 0U (вертикальный), 16A, тип розеток: (21)C13 и (3)C19, для подключения шнура - розетка C20, шнур заказывается дополнительно | ||||||
IP-DMI-314C32C932 | Блок распределения электропитания (PDU) с возможностью мониторинга, 0U (вертикальный), 32A, тип розеток: (14)C13 и (2)C19, шнур с разъемом IEC 309 3м | ||||||
IP-DMI-321C33C932 | Блок распределения электропитания (PDU) с возможностью мониторинга, 0U (вертикальный), 32A, тип розеток: (21)C13 и (3)C19, шнур с разъемом IEC 309 3м | ||||||
IP-DMI-321C33C911 | Блок распределения электропитания (PDU) с возможностью мониторинга, 0U (вертикальный), 11кВт, тип розеток: (21)C13 и (3)C19, шнур с разъемом IEC 309 3м (3x16A) | ||||||
IP-DMI-318C36C922 | Блок распределения электропитания (PDU) с возможностью мониторинга, 0U (вертикальный), 22кВт, тип розеток: (18)C13 и (6)C19, шнур с разъемом IEC 309 3м (3x32A) | ||||||
POWER CORDS | |||||||
Артикул | Описание | ||||||
IP-C-C9SH25 | Шнур электропитания, тип разъема (вход / выход): IEC 320 C19 / Schuko (вилка), длина 2,5м | ||||||
IP-C-C93025 | Шнур электропитания, тип разъема (вход / выход): IEC 320 C19 / IEC 309 (вилка 1x16A), длина 2,5м | ||||||
IP-C-C9C225 | Шнур электропитания, тип разъема (вход / выход): IEC 320 C19 / IEC 320 C20, длина 2,5м | ||||||
IP-C-C9C218 | Шнур электропитания, тип разъема (вход / выход): IEC 320 C19 / IEC 320 C20, длина 1,8м | ||||||
IP-C-C3C405 | Шнур электропитания, тип разъема (вход / выход): IEC 320 C13 / IEC 320 C14, длина 0,5м | ||||||
IP-C-C3C410 | Шнур электропитания, тип разъема (вход / выход): IEC 320 C13 / IEC 320 C14, длина 1,0м | ||||||
IP-C-C3C418 | Шнур электропитания, тип разъема (вход / выход): IEC 320 C13 / IEC 320 C14, длина 1,8м | ||||||
IP-D-PDU-SENSOR | Датчик температуры и влажности для блока распределения электропитания (PDU) производства Conteg, шнур 1,8м, вилка RJ11 (Датчик совместим только с некоторыми моделями PDU - см. соответствующие спецификации.) | ||||||
Если в артикуле нет кода POM (per outlet monitored - индивидуальный мониторинг розеток), блок распределения электропитания IP-DMI- и IP-DMA- обеспечивает мониторинг силы тока группы розеток |
Новости
|
Yслуги
|
Поддержка
|
CONTEG
|
Представительства
|